Søren Klausen ny klubmester
Så fik vi kåret en vinder af VT 2021/2022: Søren Klausen. Stort tillykke!
Â
Søren sejlede stille og roligt gennem finalerunderne med lutter remis'er, og ellers blev resultaterne i sidste runde således,
Â
3. finalerunde 7. april 2022 | Â | Â | Â | |||||
Nr. | Â | Navn | Â | Nr. | Â | Navn | Â | Resultat |
2 |  | Jens Juul Hornsgaard |  | 3 |  | Søren Klausen |  | ½-½ |
5 |  | Jørgen Chr. Hansen |  | 1 |  | Morten Majlund Nielsen |  | 0-1 |
10 |  | Ole Munch-Pedersen |  | 7 |  | Jan Brønnum |  | 0-1 |
11 | Â | William Pihl | Â | 4 | Â | Claus B. Olsen | Â | 0-1 uk. |
6 | Â | Morten Vigh Fabrin | Â | 8 | Â | Thorlejf Meyer | Â | 1-0 uk. |
15 |  | Fabian Schiøler Würtz |  | 9 |  | Michael Sommer |  | 1-0 |
13 |  | Henrik Ørnebjerg |  | 16 |  | Fredrik Pihl |  | 1-0 |
Det gav følgende slutstilling
Â
 | Stillingen efter 3. finalerunde |  |  | ||
Placering | Seed | Â | Navn | Points | Korrektion |
1 | 3 |  | Søren Klausen | 8 |  |
2 | 1 | Â | Morten Majlund Nielsen | 7 | 26,25 |
3 | 2 | Â | Jens Juul Hornsgaard | 7 | 25,25 |
4 | 5 |  | Jørgen Chr. Hansen | 6 |  |
5 | 7 |  | Jan Brønnum | 6 | 27,5 |
6 | 11 | Â | William Pihl | 6 | 25,5 |
7 | 4 | Â | Claus B. Olsen | 5,5 | Â |
8 | 10 | Â | Ole Munch-Pedersen | 4 | Â |
9 | 6 | Â | Morten Vigh Fabrin | 6,5 | Â |
10 | 15 |  | Fabian Schiøler Würtz | 5,5 |  |
11 | 8 | Â | Thorlejf Meyer | 4,5 | Â |
12 | 13 |  | Henrik Ørnebjerg | 4,5 |  |
13 | 9 | Â | Michael Sommer | 2,5 | Â |
14 | 16 | Â | Fredrik Pihl | 2 | Â |
Finalerunderne blev præget af en del afbud, og programmet blev lidt presset, så måske tiden er inde til at se på om vi skal gå tilbage til et system med lidt færre runder. Det kan vi jo tage op på Generalforsamlingen.
Visninger: 10047